سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 يشهد اهتمامًا كبيرًا من المواطنين نظرًا لأهميته كوسيلة للادخار والاستثمار ويعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في ظل تقلبات الأسواق الاقتصادية.
أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 7 فبراير 2026 تظهر استقرارًا نسبيًا حيث سجلت أونصة الذهب 4967.95 دولار دون تغيير يذكر مقارنة بالتعاملات السابقة ويُعتبر الذهب وسيلة مهمة للادخار والاستثمار مما يجعله محط اهتمام واسع في الأسواق العراقية.
| السعر: 4967.95 دولار | التغير: هبوط 0 دولار |
أسعار جرامات الذهب في العراق اليوم السبت 2026/02/07.
| الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 209,238 | 160 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 191,802 | 146 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 183,083 | 140 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 156,929 | 120 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 122,056 | 93 |
| سعر أونصة الذهب بيع | 6,508,015 | 4,968 |
| سعر أونصة الذهب شراء | 6,509,325 | 4,969 |
يوضح الجدول السابق أسعار جرام الذهب بمختلف الأعيرة المتداولة في السوق العراقي وفق آخر تحديث اليوم السبت في تمام الساعة 02:32
أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24 اليوم 2026/02/07.
| أحجام سبائك الذهب | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 230,162 | 176 |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 549,250 | 419 |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 1,088,038 | 831 |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 1,757,600 | 1,342 |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 1,841,295 | 1,406 |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 2,008,685 | 1,533 |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 2,150,967 | 1,642 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 4,272,641 | 3,262 |
| سبيكة ذهب أوقية | 6,355,553 | 4,852 |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 3,328,849 | 2,541 |
| سبيكة ذهب أونصة | 6,625,159 | 5,057 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 10,608,369 | 8,098 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 21,174,890 | 16,164 |
| سبيكة ذهب تولة | 2,508,845 | 1,915 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 210,702,708 | 160,842 |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 105,539,668 | 80,565 |
يعتبر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في العراق حيث يُقبل عليه المواطنون للشراء والاستهلاك الشخصي أو للاستثمار وذلك بسبب استقراره النسبي مقارنة بالأعيرة الأعلى ويُعد ملاذًا آمنًا لحماية المدخرات من تقلبات الأسواق المالية لذا يُنصح بمتابعة الأسعار اليومية قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع مع مراعاة أسعار الأعيرة الأخرى ومتابعة الأسعار العالمية لتحديد أفضل الأوقات للاستثمار.

